﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>moneyplanblog &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://moneyplan.com.br/artigos/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moneyplan.com.br/artigos</link>
	<description>planejamento financeiro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2015 02:01:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.35</generator>
	<item>
		<title>Infomoney » O que fazer em um ambiente de tanto risco</title>
		<link>http://moneyplan.com.br/artigos/infomoney-o-que-fazer-em-um-ambiente-de-tanto-risco/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infomoney-o-que-fazer-em-um-ambiente-de-tanto-risco</link>
		<comments>http://moneyplan.com.br/artigos/infomoney-o-que-fazer-em-um-ambiente-de-tanto-risco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 01:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[meibak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moneyplan.com.br/artigos/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://moneyplan.com.br/artigos/wp-content/uploads/2015/10/O-que-fazer2.jpg"><img src="http://moneyplan.com.br/artigos/wp-content/uploads/2015/10/O-que-fazer2.jpg" alt="O-que-fazer" width="1139" height="1500" class="alignleft size-full wp-image-748" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moneyplan.com.br/artigos/infomoney-o-que-fazer-em-um-ambiente-de-tanto-risco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infomoney » Títulos de inflação: quais vencimentos escolher?</title>
		<link>http://moneyplan.com.br/artigos/infomoney-titulos-de-inflacao-quais-vencimentos-escolher/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infomoney-titulos-de-inflacao-quais-vencimentos-escolher</link>
		<comments>http://moneyplan.com.br/artigos/infomoney-titulos-de-inflacao-quais-vencimentos-escolher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2015 00:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[meibak]]></category>
		<category><![CDATA[Renda fixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moneyplan.com.br/artigos/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://moneyplan.com.br/artigos/wp-content/uploads/2015/07/Titulos-de-inflacao1.jpg"><img src="http://moneyplan.com.br/artigos/wp-content/uploads/2015/07/Titulos-de-inflacao1.jpg" alt="Titulos-de-inflacao" width="1278" height="1673" class="alignleft size-full wp-image-742" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moneyplan.com.br/artigos/infomoney-titulos-de-inflacao-quais-vencimentos-escolher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infomoney » É hora de investir em prefixado</title>
		<link>http://moneyplan.com.br/artigos/infomoney-e-hora-de-investir-em-prefixado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infomoney-e-hora-de-investir-em-prefixado</link>
		<comments>http://moneyplan.com.br/artigos/infomoney-e-hora-de-investir-em-prefixado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2015 02:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[meibak]]></category>
		<category><![CDATA[Renda fixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moneyplan.com.br/artigos/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://moneyplan.com.br/artigos/wp-content/uploads/2015/07/investir-em-prefixado1.png"><img src="http://moneyplan.com.br/artigos/wp-content/uploads/2015/07/investir-em-prefixado1.png" alt="investir-em-prefixado" width="1593" height="2089" class="alignleft size-full wp-image-691" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moneyplan.com.br/artigos/infomoney-e-hora-de-investir-em-prefixado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monetar » Onde investir para a aposentadoria</title>
		<link>http://moneyplan.com.br/artigos/monetar-onde-investir-para-a-aposentadoria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=monetar-onde-investir-para-a-aposentadoria</link>
		<comments>http://moneyplan.com.br/artigos/monetar-onde-investir-para-a-aposentadoria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 21:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Aposentadoria]]></category>
		<category><![CDATA[Fundos de ações]]></category>
		<category><![CDATA[Fundos de inflação]]></category>
		<category><![CDATA[fundos de renda fixa]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[longo prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Previdência privada]]></category>
		<category><![CDATA[Renda fixa]]></category>
		<category><![CDATA[Tesouro Direto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moneyplan.com.br/artigos/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moneyplan.com.br/artigos/monetar-onde-investir-para-a-aposentadoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanças Femininas » Qual o seu perfil de consumidora?</title>
		<link>http://moneyplan.com.br/artigos/financas-femininas-qual-o-seu-perfil-de-consumidora/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=financas-femininas-qual-o-seu-perfil-de-consumidora</link>
		<comments>http://moneyplan.com.br/artigos/financas-femininas-qual-o-seu-perfil-de-consumidora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 21:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moneyplan.com.br/artigos/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moneyplan.com.br/artigos/financas-femininas-qual-o-seu-perfil-de-consumidora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folha de SP » Mercado » Veja quanto poupar para formar uma reserva de emêrgencia</title>
		<link>http://moneyplan.com.br/artigos/folha-de-sp-mercado-veja-quanto-poupar-para-formar-uma-reserva-de-emergencia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=folha-de-sp-mercado-veja-quanto-poupar-para-formar-uma-reserva-de-emergencia</link>
		<comments>http://moneyplan.com.br/artigos/folha-de-sp-mercado-veja-quanto-poupar-para-formar-uma-reserva-de-emergencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 20:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moneyplan.com.br/artigos/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moneyplan.com.br/artigos/folha-de-sp-mercado-veja-quanto-poupar-para-formar-uma-reserva-de-emergencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folha de SP » Mercado » Planejadora aponta erros mais comuns ao fazer um orçamento</title>
		<link>http://moneyplan.com.br/artigos/folha-de-sp-mercado-planejadora-aponta-erros-mais-comuns-ao-fazer-um-orcamento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=folha-de-sp-mercado-planejadora-aponta-erros-mais-comuns-ao-fazer-um-orcamento</link>
		<comments>http://moneyplan.com.br/artigos/folha-de-sp-mercado-planejadora-aponta-erros-mais-comuns-ao-fazer-um-orcamento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 20:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moneyplan.com.br/artigos/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moneyplan.com.br/artigos/folha-de-sp-mercado-planejadora-aponta-erros-mais-comuns-ao-fazer-um-orcamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folha de SP » Mercado » Saiba o que não pode faltar em um orçamento doméstico</title>
		<link>http://moneyplan.com.br/artigos/saiba-o-que-nao-pode-faltar-em-um-orcamento-domestico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saiba-o-que-nao-pode-faltar-em-um-orcamento-domestico</link>
		<comments>http://moneyplan.com.br/artigos/saiba-o-que-nao-pode-faltar-em-um-orcamento-domestico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 20:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moneyplan.com.br/artigos/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moneyplan.com.br/artigos/saiba-o-que-nao-pode-faltar-em-um-orcamento-domestico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infomoney » Os riscos do Desequilíbrio Financeiro</title>
		<link>http://moneyplan.com.br/artigos/infomoney-alerta-financeiro-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infomoney-alerta-financeiro-2</link>
		<comments>http://moneyplan.com.br/artigos/infomoney-alerta-financeiro-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2014 22:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moneyplan.com.br/artigos/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moneyplan.com.br/artigos/infomoney-alerta-financeiro-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devo sacar dinheiro da previdência para investir sozinho?</title>
		<link>http://moneyplan.com.br/artigos/devo-sacar-dinheiro-da-previdencia-para-investir-sozinho/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=devo-sacar-dinheiro-da-previdencia-para-investir-sozinho</link>
		<comments>http://moneyplan.com.br/artigos/devo-sacar-dinheiro-da-previdencia-para-investir-sozinho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 19:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[sacar previdencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moneyplan.com.br/artigos/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Internauta pergunta se deve se aposentar e receber a renda vitalícia do plano de previdência ou se deve resgatar todo o valor e investir em outra aplicação Dúvida do internauta: Tenho um plano de previdência para o qual minha empresa &#8230; <a href="http://moneyplan.com.br/artigos/devo-sacar-dinheiro-da-previdencia-para-investir-sozinho/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Internauta pergunta se deve se aposentar e receber a renda vitalícia do plano de previdência ou se deve resgatar todo o valor e investir em outra aplicação<br />
Dúvida do internauta: Tenho um plano de previdência para o qual minha empresa contribui com 4% do meu salário e eu com outros 4%, e ainda invisto em outro plano individual. No momento da aposentadoria, como já tenho mais de 10 anos no plano, a empresa permite que eu resgate a minha parte e também a parte dela. O valor que terei daqui a dois anos, quando posso me aposentar, será de aproximadamente 350 mil reais, considerando os dois planos, o da empresa e o individual.<br />
Minha pergunta: é melhor me aposentar e ter uma renda vitalícia reversível ao cônjuge ou resgatar o valor e aplicar em outro investimento? Informo ainda que o meu plano é um PGBL, a tábua atuarial é a AT-83 e o regime de tributação escolhido foi o regressivo.<br />
Resposta de Fernando Meibak:<br />
É muito positivo que você tenha contribuído ao plano de previdência junto com sua empresa, além de ter feito depósitos adicionais em outro plano. É um programa de poupança mensal de longo prazo e a contrapartida de sua empresa é um benefício muito importante.<br />
O fato de você estar há mais de 10 anos no plano e poder resgatar todos os recursos depositados é um dado relevante. A tábua atuarial AT-83 é positiva, pois a expectativa de vida é menor do que nas tábuas mais recentes, o que define um benefício maior.<br />
O montante que você tem acumulado, no entanto, não é muito elevado. Ou seja, ele irá definir um valor de renda relativamente baixo. Não sei se você tem outras reservas financeiras e se contribui para o INSS. Tomara que sim, pois dessa forma essa renda seria complementar.<br />
O modelo de renda reversível ao cônjuge é positivo, pois um risco dos planos com renda é justamente você falecer e perder os recursos acumulados.<br />
Apesar de todas as considerações, é difícil responder se seria melhor você resgatar os recursos e investir você mesmo. Eu teria que avaliar sua idade, as condições de renda do seu plano, a sua expectativa real de vida, as taxas de juros dos investimentos diretos etc.<br />
Eu tendo sempre a dizer que as empresas seguradoras, responsáveis pelos planos, são muito conservadoras na contratação de planos de renda vitalícia e que por isso seria melhor você mesmo investir os recursos. Espere a alíquota do imposto de renda regressivo atingir a faixa de 10% e avalie melhor.  (Fernando Meibak &#8211; Portal Exame)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moneyplan.com.br/artigos/devo-sacar-dinheiro-da-previdencia-para-investir-sozinho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
